Algemene uitkering
Als uitgangspunt voor deze concept Kadernota 2025 hebben we de Meicirculaire 2024 gebruikt. Bij de berekening hebben we rekening gehouden met de aantallen woningen en inwoners zoals benoemd in de uitgangspunten van deze kadernota. Tevens is het jaar 2025 niet langer op constante prijzen berekend maar op basis van de indexering die het Rijk heeft gebruikt. De jaren 2026 tot en met 2028 zijn, net zoals de uitgaven in de begroting, wel weer op basis van constante prijzen berekend.
De berekening van de algemene uitkering is gebaseerd op het nieuwe verdeelmodel. Voor het negatieve effect van het nieuwe verdeelmodel is een compensatieregeling in het leven geroepen. Sinds de herverdeling in 2023 ontvangen wij een compensatie van € 2,9 miljoen. Of dit zo blijft, is afhankelijk van de evaluatie van het verdeelmodel. Op de onderzoeksagenda van het Gemeentefonds staat de oplevering van het evaluatierapport in 2025 gepland. In de Meicirculaire is over de voortgang van de evaluatie geen toelichting terug te vinden.
Over de wijzigingen als gevolg van de Septemberciculaire 2023 en de Decembercirculaire 2023 bent u met aparte informatieve memo's geïnformeerd. In onderstaande tabel is het onderscheid van de verschillende wijzigingen terug te vinden.
Gelijktijdig met de Kadernota 2025 verschijnt de memo over de Meicirculaire 2024. Voor een gedetailleerde toelichting verwijzen we u naar die memo. De effecten van de Meicirculaire zijn in de cijfers van de kadernota verwerkt.
Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|
Effecten Septembercirculaire 2023 | ||||
Accresontwikkeling | 615 | 580 | 1.575 | 2.280 |
Uitkeringsfactor | -135 | -130 | -175 | -180 |
Taakmutaties | 35 | 10 | 10 | -10 |
Overige ontwikkelingen | 40 | -35 | 130 | 115 |
Totaal effect Septembercirculaire 2023 | 555 | 425 | 1.540 | 2.205 |
Effecten Decembercirculaire 2023 | ||||
Accresontwikkeling | - | - | - | - |
Totaal effect Decembercirculaire 2023 | - | - | - | - |
Aanpassing uitgangspunten + Meicirculaire 2024 | ||||
Doorberekening aanpassing maatstaven woningen en inwoners | 1.135 | 1.320 | 1.555 | 1.740 |
Effect WOZ-maatstaf | -295 | -310 | -330 | -345 |
LPO accres | 1.240 | 800 | 795 | 735 |
Volumeaccres | -320 | 1.240 | 1.240 | 1.260 |
Opschalingskorting | - | 1.030 | 1.030 | 1.035 |
Jeugd (Compenstie Hervormingsagenda 2025) | 535 | |||
Taakmutaties | 120 | 105 | 105 | 115 |
Mutaties decentrale- en integratie uitkeringen | 195 | 185 | 180 | 180 |
Overig | 40 | 45 | 25 | 25 |
Totaal aanpassing uitgangspunten + Meicirculaire 2024 | 2.650 | 4.415 | 4.600 | 4.745 |
- | 3.205 | 4.840 | 6.140 | 6.950 |
Bovenstaande leidt tot de volgende ontwikkeling:
Wijziging Algemene Uitkering | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|
Berekening Algemene Uitkering Begroting 2024 (meicirculaire '23) | 59.340 | 55.360 | 54.880 | 54.880 |
Totaal effect Septembercirculaire 2023 | 555 | 425 | 1.540 | 2.205 |
Totaal effect Decembercirculaire 2023 | - | - | - | - |
Totaal aanpassing uitgangspunten + Meicirculaire 2024 | 2.650 | 4.415 | 4.600 | 4.745 |
62.545 | 60.200 | 61.020 | 61.830 |
Bij de berekening van de algemene uitkering voor de begroting is duidelijk de terugval in inkomsten te zien (-/- € 4 miljoen). In de meicirculaire 2024 is de terugval verkleind door het vrijvallen van de opschalingskorting. Daarnaast zorgt onze jaarlijkse groei dat de terugval beperkt blijft.