Meerjaren investeringsplan 2025-2028
Meerjaren investeringsplan 2025 - 2028 per programma
Meerjaren investeringsplan (MJIP) 2025 - 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|
Inkomen en armoede | ||||
Plaatsen zonnepanelen Voedselbank | 25.000 | |||
Isoleren voedselbank | 85.000 | |||
Vervangen LBK en afzuiging Voedselbank | 60.000 | |||
Vervangen verlichting in LED Voedselbank | 25.000 | |||
- | 25.000 | 170.000 | - | |
Vrije tijd | ||||
Reviseren waterzijdige installaties sportcentrum Duran | 225.000 | |||
Reviseren ventilatie sportcentrum Duran | 75.000 | |||
Nieuwe zwembad | 27.500.000 | |||
Zonnepanelen, isoleren en overlagen dak sportkantine Sportlaan | 95.000 | |||
Diverse duurzame oplossingen gebouw de Schakel | 85.000 | |||
Vervangen ketels en pompen naar hybride/elekt. De Schakel | 70.000 | |||
Vervangen, isoleren en plaatsen zonnepanelen dak de Verbinding | 35.000 | |||
300.000 | - | 27.500.000 | 285.000 | |
Onderwijs | ||||
Isoleren gymzaal Schoolstraat | 19.000 | |||
Vervangen LBK en ketels gymzaal Schoolstraat | 180.000 | |||
Vloer/geveliso. gymzaal Noord en Noorderlicht | 95.000 | |||
Nieuwbouw Middelbare School | 25.000.000 | |||
Bouw basisschool | 6.000.000 | |||
Vervangen kunststof kozijnen inclusief glas Pr. Marijkeschool | 150.000 | |||
19.000 | 275.000 | 31.150.000 | - | |
Leefomgeving en klimaat | ||||
PVC-riool Bergwijkpark-Zuid + relinen betonriool1 | 1.164.000 | |||
Aanschaf nieuwe bomen 2025 | 225.000 | |||
PVC riolering Stammerdijk1 | 100.000 | |||
Vervangen Iveco wagen nr.12 bestrating | 88.000 | |||
Vervanging Iveco Daily nr.10 (plantsoenen) | 65.000 | |||
Verv. elektr. install. en LED gebouwen Rustoord | 22.000 | |||
Gevelisolatie gebouwen Rustoord | 12.000 | |||
PVC riool Akkerland1 | 2.178.000 | |||
PVC riolering Kruidenhof1 | 2.066.000 | |||
PVC riolering Julianaplantsoen1 | 696.000 | |||
verv onderheid riool hoofdassen | 500.000 | |||
PVC riool Flats Rode Kruislaan1 | 276.000 | |||
PVC riolering hoofdassen1 | 244.000 | |||
Aanschaf nieuwe bomen 2026 | 225.000 | |||
PVC riolering Buitenlust1 | 130.000 | |||
LED-verlichting openbare buitenruimte | 70.000 | |||
PVC riolering Diemerdreef1 | 1.123.000 | |||
Vervangen luchtbehandelingskast gebouw A gemeentew | 270.000 | |||
PVC riolering Sportplein Biesbosch1 | 150.000 | |||
PVC riolering Achterplein Gemeentehuis1 | 133.000 | |||
PVC riolering Verrijn Stuart1 | 2.727.000 | |||
PVC riolering Polderland1 | 1.747.000 | |||
1.676.000 | 6.385.000 | 1.676.000 | 4.474.000 | |
Samen besturen | ||||
Project Huisvesting | 8.735.000 | |||
Verv. verwarm. elektr warmtepompen gemeentewerf | 310.000 | |||
Overlagen en isoleren dak gemeentehuis | 145.000 | |||
Zonnepanelen plaatsen dak gemeentehuis | 120.000 | |||
Vervangen brandmeldcentrale gemeentehuis | 105.000 | |||
Vervangen airco's gemeentehuis | 70.000 | |||
Vervangen armaturen in LED garagegebouwen B/C/D gemeentewerf | 30.000 | |||
9.485.000 | - | - | 30.000 | |
Mutaties Meerjaren investeringsplan 2025 | 11.480.000 | 6.685.000 | 60.496.000 | 4.789.000 |
- Verrekend in tarief rioolbelasting.