Aanpassing indicatoren
Op advies van de auditcommissie zijn we gestart met de aanpassing van de prestatie-indicatoren. De eerste workshops met raadsleden en beleidsambtenaren zijn geweest. De resultaten voor de aanpassing van de indicatoren staan hieronder opgenomen en verwerken we in de begroting 2025.
Doelen/subdoelen | Indicator was | Indicator wordt |
Subdoel 1.1 Kinderen worden niet buitengesloten van deelname aan maatschappelijke activiteiten vanwege geldgebrek | Activiteit Stimuleren van het gebruik van de participatieregeling door actieve voorlichting via onder andere het maatschappelijk middenveld, participatiecoaches en de website. | Activiteit Stimuleren van het gebruik van de Stadspas en Jeugdfonds Sport en Cultuur door actieve voorlichting via onder andere het maatschappelijk middenveld, participatiecoaches en de website. |
Subdoel 1.1 Kinderen worden niet buitengesloten van deelname aan maatschappelijke activiteiten vanwege geldgebrek | Indicator 1.1.1 % van de huishoudens met kinderen in de bijstand maakt gebruik van de “Doe mee” regeling. | Indicator 1.1.1. % kinderen in minimahuishoudens dat in bezit is van een Stadspas. 1.1.2. % kinderen met een Stadspas dat minimaal één keer gebruik heeft gemaakt van de Stadspas. |
Subdoel 1.2 Burgers weten welke financiële regelingen de gemeente heeft en maken hier gebruik van | Indicator 1.2.1 % van de huishoudens in de bijstand maakt gebruik van voorzieningen bijzondere bijstand. 3.1.7. Aantal inwoners met stadspas (Programma Sociaal) | Indicator 1.2.1. % volwassenen in minimahuishoudens dat in bezit is van een Stadspas. 1.2.2. % volwassenen met een Stadspas dat minimaal één keer gebruik heeft gemaakt van de Stadspas. |
Subdoel 1.3 Voorkomen en oplossen van schulden | Activiteit 1.3.1 - Organiseren van workshops “ondersteuning thuisadministratie” ter preventie van schulden. 1.3.2 - Inzetten van budgetbeheer | Activiteit 1.3.1 Aanbieden van schuldhulpverlening aan de inwoners van Diemen 1.3.2 Inzetten van thuisadministratie 1.3.3 Inzetten van budgetbeheer |
Subdoel 1.3 Voorkomen en oplossen van schulden | Indicator Geen | Indicator 1.3.1. % nieuwe aanvragen schuldhulpverlening van inwoners die al eens eerder in een problematische financiële situatie zijn terechtgekomen. 1.3.2. % afgesloten trajecten schuldhulpverlening dat succesvol1 is afgerond. |
- Succesvol is: (1) oplossing via betalingsregeling of herfinanciering, oplossing via de minnelijke schuldenregeling of oplossing via de wettelijke schuldregeling; (2) Cliënt heeft financiële basis en/of inkomsten zijn gemaximaliseerd.